Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Výběr dle výrobce »Dražice » Akumulační nádoba Dražice NAD 50 V1 50l
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.
NAD 50, 100 a 250 jsou dodávány s polyuretanovou izolací a plechovým lakovaným pláštěm.
NAD 500, 750, 1000 jsou dodávány bez izolace, izolace je dodávána na objednávku.
Typ NAD v1 | 50 v1 | 100 v1 | 250 v1 | 500 v1 | 750 v1 | 1000 v1 | 1500 v1 | 2000 v1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem topné vody v nádrži (l) | 50 | 120 | 265 | 475 | 772 | 999 | 1507 | 2007 |
Průměr (mm) | 524 | 584 | 584 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 |
Výška (mm) | 561 | 807 | 1570 | 1970 | 2028 | 2040 | 1906 | 2436 |
Hmotnost (kg) | 25 včetně izolace |
41 včetně izolace |
63 včetně izolace |
85 | 109 | 126 | 204 | 247 |
Třída energetické účinnosti |
Návod k obsluze naleznete v kategorii: Ke Stažení
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637