Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Výběr dle výrobce » Akumulační nádoba Termo-Tech BLACK BTT 100 l
Akumulační nádrž s izolací 100l
Vyrovnávací zásobníky jsou nezbytným prvkem topných systémů s tepelným čerpadlem a zároveň mimořádně ekonomickým řešením ve spolupráci s kotli na tuhá paliva. Tepelná izolace je provedena tvrdou PUR pěnou a potahem z ekologické kůže, díky čemuž splňují nejpřísnější normy energetické třídy.
- Nádoba bez vnitřního výměníku
- Třída energetické účinnosti: B
- Průměr: 602mm
- Výška : 728mm
Parametr | J.m. | Model | |||||||
Akumulační nádoba | [-] | BTT 100 | BTT 200 | BTT 250 | BTT 300 | BTT 400 | BTT 500 | BTT 800 | |
Vodní kapacita | [L] | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | |
Max. pracovní tlak | [MPa/bar] | 0,3/ 3 | |||||||
Zkušební tlak | [MPa/bar] | 0,6 / 6 | |||||||
Pracovní teplota | [°C] | 10-80 | |||||||
Minimální teplota | [°C] | 5 | |||||||
Maximální teplota | [°C] | 85 | |||||||
Hmotnost bez vody | [kg] | 36 | 57 | 63 | 79 | 94 | 109 | 153 | |
Hrdlo pro topné těleso | [cal] | 6/4" | |||||||
Hrdlo čidlo teploty/vypouštěcí | [cal] | 1/2 | |||||||
Tloušťka tepelné izolace/typ | [mm] | 50 /purex pěna | |||||||
Vnější kryt | [-] | potah z ekologické kůže | |||||||
Statická ztráta | [W] | 38 | 58 | 57 | 77 | 95 | 113 | 132 | |
Třída energetické účinnosti | [-] | B | B | B | C | C | C | C | |
Rozměry | [A] | [mm] | 242 | 242 | 261 | 248 | 262 | 272 | 302 |
[B] | [mm] | 511 | 502 | 521 | 588 | 646 | 682 | 729 | |
[C] | [mm] | 728 | 632 | 651 | 758 | 838 | 887 | 943 | |
[D] | [mm] | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 | |
[E] | [mm] | 602 | 602 | 652 | 652 | 702 | 752 | 902 | |
[F] | [mm] | - | 762 | 781 | 928 | 1030 | 1092 | 1156 | |
[G] | [mm] | - | 1022 | 1041 | 1268 | 1414 | 1502 | 1583 | |
[H] | [mm] | - | 1237 | 1275 | 1490 | 1650 | 1748 | 1859 |
Konstrukce aku.nádrže:
Obrázek. 1 Řez akumulační nádoby BTT100 (100l)
1- Hrdlo Z/T okruhů (6/4")
2- Hrdlo jímky pro teplotní čidlo (1/2")
3- Vypoštěcí hrdlo (1/2")
4- Hrdlo pro odvzdušňovací ventil (1/2")
5- Izolace PUR pěna(neodnímatelná)
7- nožky zásobníku
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637