Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle na biomasu»APSB- zásobník SMOK » Automatický podavač APSB SMOK ZL 60kW - litinová hlava
Podajnik SMOK z zasobnikiem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost zásobníku |
m3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Hmotnost zařízení |
kg | 360 | 540 | 952 | 1155 | 1300 | 1445 | |
Spotřeba | 230V | W | 846 | 846 | - | - | - | - |
400V/50Hz | 846 | 846 | 2346 (4346(2)) | |||||
Napájení | V | 400V/50Hz (230V - možnost) |
400V/50Hz | |||||
Technické výkresy - /Příkladové konfigurace/ | 400V/50Hz | |||||||
230V - možnost | ||||||||
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637