Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle s ručním přikládánim»Kotle bez ventilátoru » OPOP H412EKO-U 12 kW
Jmenovitý výkon: 12 kW
Základní palivo: hnědého uhlí – zrnění 20-40 mm (ořech 1)
Výhody:
Moderní konstrukce kotle
Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
Moderní a elegantní vzhled
Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
Součástí kotle jsou vířiče spalin.
H416EKO-U kotel na uhlí se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418
Přestavbová sada pro kotle DOR 12,16,F12,F16, 4F 14 obsahuje - volitelně za doplatek:
Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14 - obsahuje: Sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14
Navíc můžete doplnit peletový hořák pro automatický provoz kotle a začít paliva kombinovat.
Snadná obsluha
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Typ kotle na uhlí |
H412 EKO-U opět v prodeji od 1.1.2022 |
H416EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záruční palivo | / | hnědé uhlí | hnědé uhlí | hnědé uhlí | hnědé uhlí |
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | Ořech 1 | Ořech 1 | Ořech 1 | |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3 | 4,1 |
Účinnost | % | 85,9 | 84,2 | 84,2 | 85,7 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 136 | 253 | 226 | 200 |
Doba hoření | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vodní objem kotle | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | Pa | 20 | 15-22 | 22 | 22 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnost | kg | 217 | 211 | 235 | 289 |
Rozměry | |||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Výška kotle | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Návod k obsluze a prospekt naleznete v kategorii Ke stažení: